您现在的位置: 首页 > 公司信息 > 公告通知公告通知
市政公司机械设备部分配件材料价格明细表2
发布时间:2013-08-27作者:来源:点击:
序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 价格(元) | 生产厂家 | 备注 |
永通顺汽车贸易有限公司发动机配件价格表 | |||||||
1 | 气缸套 | WD615O2 | OO10 | 组 | 480 | 山东 | |
2 | 缸套阻水圈 | ||||||
3 | 曲轴瓦 | WD615O2 | OO10 | 组 | 210 | 潍柴 | |
4 | 连杆瓦 | WD615O2 | OO10 | 组 | 175 | ||
5 | 活塞 | O2 | OO10 | 组 | 900 | ||
6 | 活塞环 | O2 | OO10 | 组 | 580 | ||
7 | 曲轴后油封 | 个 | 35 | ||||
8 | 曲轴前油封 | 个 | 65 | ||||
9 | 气缸床 | ||||||
10 | 气门导管 | ||||||
11 | 进气门 | O2 | 个 | 54 | |||
12 | 排气门 | O2 | 个 | 58 | |||
13 | 冷却器芯 | 个 | 960 | ||||
14 | 水泵皮带 | 1062 | 根 | 75 | |||
15 | 发电机皮带 | 1062 | 根 | 75 | |||
16 | 风扇皮带 | 根 | 75 | ||||
17 | 机油泵总成 | O2 | 个 | 350 | |||
18 | 水泵总成 | O2 | 个 | 685 | |||
19 | 喷油器总成 | 179010 | 个 | 160 | |||
20 | 凸轮轴衬套 | 个 | 45 | ||||
21 | 连杆衬套 | 个 | 25 | ||||
22 | 喷油器油杯 | ||||||
23 | 放水开关 | 个 | 10 | ||||
24 | 切断阀 | ||||||
25 | 电磁阀 | ||||||
26 | 节温器 | 个 | 145 | ||||
27 | PT泵总成 | ||||||
28 | 水泵油封 | ||||||
29 | 水泵皮带轮 | ||||||
30 | 水泵轴 | ||||||
31 | 水封总成 | ||||||
32 | 水泵叶轮 | ||||||
33 | 磁力开关 | 个 | 145 | ||||
34 | 安全继电器 | 个 | 18 | ||||
35 | 起动开关 | 个 | 10 | ||||
36 | 曲轴 | O2 | 根 | 3280 | |||
37 | 气门推杆 | O2 | 根 | 26 | |||
38 | 喷嘴推杆 | ||||||
39 | 发电机调节器 | CTD2512 | 个 | 135 | |||
40 | 起动马达磁力开关 | 27511 | 个 | 145 | |||
41 | 机滤 | 818 | 个 | 40 | |||
42 | 凸轮轴 | O2 | 根 | 650 | |||
43 | 柴滤 | 813 | 套 | 36 | |||
44 | 空滤 | 2448 | 个 | 120 | |||
45 | 连杆 | O2 | 根 | 245 | |||
46 | 飞轮 | 直径420 | 个 | 585 | |||
47 | 连杆螺栓 | 条 | 25 | ||||
48 | 连杆盖 | ||||||
49 | 连杆体 | ||||||
50 | 连杆衬套 | 个 | 28 | ||||
51 | 卡环 | ||||||
52 | 连杆轴瓦 | ||||||
53 | 活塞销 | 个 | 45 | ||||
54 | 输油泵 | 大轮O2 | 个 | 180 | |||
55 | 喷油泵 | ||||||
56 | 高压油管 | 组 | 145 | ||||
57 | 柴油滤清器 | 个 | 36 | ||||
58 | 进油管 | 根 | 45 | ||||
59 | 回油管 | 根 | 35 | ||||
60 | 喷油器回油管 | 根 | 65 | ||||
61 | 散热器 | ||||||
62 | 风扇 | 个 | 145 | ||||
63 | 节温器 | 个 | 145 | ||||
64 | 水温表 | 个 | 55 | ||||
65 | 水温感应塞 | 个 | 35 | ||||
66 | 放水开关 | 个 | 10 | ||||
67 | 废气涡轮增压器 | 个 | 2580 | ||||
68 | 起动机总成 | 个 | 1560 | ||||
69 | 大油底垫 | 个 | 40 | ||||
70 | 进气管垫 | 个 | 5 | ||||
71 | 排气管垫 | 个 | 5 | ||||
72 | 气门罩盖垫 | 个 | 5 | ||||
73 | 增压器垫 | 个 | 10 | ||||
74 | 缸盖 | 个 | 680 | ||||
75 | 增压器螺丝 | 个 | 20 | ||||
76 | 曲轴止推瓦 | 付 | 30 |
永通顺汽车贸易有限公司斯太尔配件价格表 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 价格 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 刹车分泵 | ||||||
2 | 刹车片 | 个 | 22 | 湖北十堰 | |||
3 | 前分泵 | 个 | 145 | 湖北十堰 | |||
4 | 后分泵 | 个 | 325 | ||||
5 | 刹车蹄 | 个 | 130 | ||||
6 | 刹车鼓 | 个 | 680 | ||||
7 | 刹车轮轱 | ||||||
8 | 回位簧 | 根 | 15 | ||||
9 | 钢圈 | 个 | 480 | ||||
10 | 轮胎螺丝 | 条 | 21 | ||||
11 | 轮毂 | ||||||
12 | 半轴 | 根 | 450 | ||||
13 | 半轴螺丝 | 条 | |||||
14 | 内油封 | 个 | 10 | ||||
15 | 外油封 | 个 | 60 | ||||
16 | 轴承调整螺母 | 个 | 40 | ||||
17 | 轴承锁紧螺母 | 个 | 45 | ||||
18 | 轴承锁紧垫片 | 个 | 15 | ||||
19 | 转向节直臂 | 根 | 135 | ||||
20 | 转向节弯臂 | 个 | 135 | ||||
21 | 转向节主销 | 根 | 85 | ||||
22 | 转向节主销衬套 | 个 | 25 | ||||
23 | 压力轴承 | 盘 | 45 | ||||
24 | 直拉杆总成 | 根 | 210 | ||||
25 | 横拉杆总成 | 根 | 480 | ||||
26 | 方向机 | 台 | 4260 | 重汽 | |||
27 | 方向泵 | 个 | 598 | 重汽 | |||
28 | 离合器压板总成 | 个 | 1150 | 重汽 | |||
29 | 离合器片 | 个 | 580 | 重汽 | |||
30 | 离合器轴承 | 个 | 185 | ||||
31 | 离合器分离拔叉 | 个 | 145 | ||||
32 | 离合器分泵 | 个 | 325 | ||||
33 | 离合器总泵 | 个 | 130 | ||||
34 | 变速器第一轴 | 根 | 215 | ||||
35 | 变速器第一轴轴承 | 6305 | 盘 | 35 | |||
36 | 变速器第一轴导向轴承 | 150212k | 盘 | 85 | 陕汽 | ||
37 | 变速器第二轴 | 18729 | 根 | 480 | 陕汽 | ||
38 | 变速器附轴 | 1701048 | 根 | 380 | |||
39 | 一轴轴承 | 150212k | 盘 | 85 | |||
40 | 二轴轴承 | 盘 | 95 | ||||
41 | 二轴油封 | 个 | 15 | ||||
42 | 传动轴 | 根 | 1160 | ||||
43 | 传动轴螺丝 | 条 | 6 | ||||
44 | 过桥轴承 | 套 | 180 | ||||
45 | 后传动轴 | 根 | 860 | ||||
46 | 十字轴总成 | 个 | 155 | ||||
47 | 凸圆 | 个 | 145 | ||||
48 | 减速器凸圆 | 个 | 150 | ||||
49 | 主减速器齿轮 | 个 | 4580 | ||||
50 | 主减速器齿轮轴承 | 32315 | 盘 | 145 | |||
51 | 主减速器齿轮油封 | 个 | 45 | ||||
52 | 主减速器导向轴承 | 30312 | 盘 | 128 | |||
53 | 主减速器大齿轮 | 个 | 780 | ||||
54 | 左右轴承 | 32216 | 盘 | 150 | |||
55 | 差速器总成 | 个 | 4680 | ||||
56 | 差速器螺丝 | 条 | 20 | ||||
57 | 前刹车分泵管 | 根 | 30 | ||||
58 | 后刹车分泵管 | 根 | 30 | ||||
59 | 刹车总泵 | 个 | 185 | ||||
60 | 手刹车开关 | 个 | 145 | ||||
61 | 刹车总泵分配阀 | ||||||
62 | 刹车干燥器 | 个 | 325 | ||||
63 | 发电机总成 | 台 | 180 | ||||
64 | 发电机调节器 | 个 | 135 | ||||
65 | 散热器 | 个 | 960 | 潍柴 | |||
66 | 电器总开关 | 个 | 145 | ||||
67 | 水温表 | 个 | 60 | ||||
68 | 电压表 | 个 | 60 | ||||
69 | 机油压力表 | 个 | 95 | ||||
70 | 灯光总开关 | 个 | 25 | ||||
71 | 远光灯开关 | 个 | 25 | ||||
72 | 转向灯开关 | 个 | 125 | ||||
73 | 制动灯开关 | 个 | 18 | ||||
74 | 雾灯开关 | 个 | 25 | ||||
75 | 大灯开关 | 25 | |||||
76 | 侧灯总成 | 210 | |||||
77 | 转向灯总成前 | 个 | 35 | ||||
78 | 转向灯总成后 | 个 | 60 | ||||
79 | 制动灯 | ||||||
80 | 电门锁(启动开关) | 个 | 75 | ||||
81 | 雨刷器开关 | ||||||
82 | 雨刷器片 | 个 | 18 | ||||
83 | 左门锁 | 个 | 55 | ||||
84 | 玻璃升降器 | 个 | 65 | ||||
85 | 左右门把手(内) | 个 | 15 | ||||
86 | 左右门把手(外) | 个 | 25 | ||||
87 | 喇叭按钮 | 个 | 10 | ||||
88 | 电喇叭 | 个 | 60 | ||||
89 | 气喇叭 | 个 | 165 | ||||
90 | 气压表 | ||||||
91 | 气压安全阀 | ||||||
92 | 气压喇叭按钮 | ||||||
93 | 电瓶连接线 | ||||||
94 | 电瓶电源线 | ||||||
95 | 电瓶搭铁线 | ||||||
96 | 倒车镜 | 个 | 45 | ||||
97 | 后钢板1片 | 片 | 380 | ||||
98 | 后钢板2片 | 片 | 350 | ||||
99 | 后钢板3片 | 片 | 330 | ||||
100 | 后骑马卡 | 根 | 75 | ||||
101 | 前钢板1片 | 直径16 | 片 | 280 | |||
102 | 前钢板2片 | 直径16 | 片 | 260 | |||
103 | 前钢板3片 | 直径16 | 片 | 230 | |||
104 | 前骑马卡 | 根 | 25 | ||||
105 | 前钢板销 | 根 | 35 | ||||
106 | 前钢板套 | 个 | 15 | ||||
107 | 后钢板销 | ||||||
108 | 后钢板套 | ||||||
109 | 前钢板总成 | 直径16 | 架 | 1850 | |||
110 | 后钢板总成 | 直径16 | 架 | 2750 | |||
111 | 变速器一档主动齿轮 | 16752 | 个 | 130 | |||
112 | 变速器一档被动齿轮 | 16753 | 个 | 155 | |||
113 | 变速器二档主动齿轮 | 16750 | 个 | 148 | |||
114 | 变速器二档被动齿轮 | 16751 | 个 | 165 | |||
115 | 变速器三档主动齿轮 | 16748 | 个 | 145 | |||
116 | 变速器三档被动齿轮 | 16749 | 个 | 145 | |||
117 | 变速器四档主动齿轮 | 16754 | 个 | 150 | |||
118 | 变速器四档被动齿轮 | 16755 | 个 | 135 | |||
119 | 变速器一档同步器 | ||||||
120 | 变速器二档同步器 | ||||||
121 | 变速器三档同步器 | ||||||
122 | 变速器四档同步器 | ||||||
123 | 倒档轴 | 16405 | 根 | 95 | |||
124 | 倒档齿轮 | 16757 | 个 | 165 | |||
125 | 取力器齿轮 | 16758 | 个 | 195 | |||
126 | 翘板开关 | 个 | 25 | ||||
127 | 发动机转速表 | 个 | 145 | ||||
128 | 里程表 | 个 | 210 | ||||
129 | 燃油表 | 个 | 60 | ||||
130 | 取力器开关 | 个 | 25 | ||||
131 | 轴间差速锁开关 | 个 | 25 | ||||
132 | 轮间差速锁开关 | 个 | 25 | ||||
133 | 油水分离器 | 个 | 120 | ||||
134 | 驾驶室升降液压泵 | 个 | 185 | ||||
135 | 驾驶室液压举升缸 | 根 | 295 | ||||
136 | 平衡轴 | 根 | 2860 | ||||
137 | 平衡轴轴承 | 盘 | 75 | ||||
138 | 气压调压阀 | 个 | 325 | ||||
139 | 后减震器 | 个 | |||||
140 | 前避震器 | 个 | 260 | ||||
141 | 轮边减速器 | ||||||
142 | 刮水电动机 | 个 | 235 | ||||
143 | 空压机 | 个 | 875 |
序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 价格 | 产地 | 备注 |
郊区鑫盛钢材销售部钢材价格表 | |||||||
1 | 钢板 | 10mm | 1.51*6 | 吨 | 3700 | 邯郸 | |
2 | 钢板 | 14-25 | 吨 | 3800 | 邯郸 | ||
3 | 角钢 | 30-100 | 吨 | 3700 | 邯郸 | ||
4 | 焊管 | 6分-8寸 | 吨 | 3900 | 邯郸 | ||
5 | 镀锌焊管 | 吨 | 4500 | 邯郸 | |||
6 | 槽钢 | 吨 | 3700 | 唐山 | |||
7 | 锰板 | 吨 | 4500 | 邯郸 | |||
8 | 螺纹钢 | 吨 | 3800 | 邯郸 | |||
9 | 冷板 | 吨 | 4500 | 邯郸 | |||
10 | 方管 | 吨 | 3900 | 邯郸 | |||
11 | 无缝管 | 吨 | 5000 | 山东 |
序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 价格 | 产地 | 备注 |
金益恒信物资有限公司钢材价格表 | |||||||
1 | 钢板 | 3mm-10mm | 吨 | 4300 | |||
2 | 钢板 | 12mm-25mm | 吨 | 4500 | |||
3 | 角钢 | 3#-10# | 吨 | 4000 | |||
4 | 槽钢 | 8#-20# | 吨 | 4000 | |||
5 | 焊管 | 4分-8寸 | 吨 | 4300 | |||
6 | 圆钢 | 直径12-25 | 吨 | 4500 | |||
7 | 锰板 | 8mm-10mm | 吨 | 4700 | |||
8 | 热镀锌管 | 4分-8寸 | 吨 | 5000 | |||
9 | 螺纹钢 | 直径12-25 | 吨 | 4200 | |||
10 | 冷板 | 1.5mm-2mm | 吨 | 5500 |
序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 价格(元) | 生产厂家 | 备注 |
康美德业工程机械经营部挖掘机配件价格表 | |||||||
1 | 斗齿 | PC300 | 个 | 125 | 浙江宁波 | ||
2 | 边齿 | PC300 | 付 | 800 | 浙江宁波 | ||
3 | 驱动轮 | PC220 | 个 | 1200 | 山西榆次 | ||
4 | 驱动轮轴 | PC220 | 套 | 2200 | 山西榆次 | ||
5 | 托链轮 | PC220 | 个 | 700 | 山西榆次 | ||
6 | 引导轮 | PC220 | 个 | 2100 | 山西榆次 | ||
7 | 支重轮 | PC220 | 个 | 650 | 山西榆次 | ||
8 | 履带板 | PC220 | 副 | 18000 | 济宁山推 | ||
9 | 张紧装置 | PC220 | 套 | 2500 | 山西榆次 | ||
10 | 链条 | PC220 | 副 | 17500 | 济宁山推 | ||
11 | 链轮 | PC220 | 个 | 710 | 济宁山推 | ||
12 | 液压泵 | PC220 | 个 | 56000 | 上海小松 | ||
13 | 控制多路阀 | PC220 | 个 | 89000 | 上海小松 | ||
14 | 回转减速器 | PC220 | 个 | 92000 | 上海小松 | ||
15 | 液压马达 | PC220 | 个 | 22000 | 上海小松 | ||
16 | 动臂油缸 | PC220 | 个 | 16000 | 上海小松 | ||
17 | 铲斗油缸 | PC220 | 个 | 16000 | 上海小松 | ||
18 | 履带板 | PC220 | 个 | 450 | 上海小松 | ||
19 | 履带螺栓 | PC220 | 个 | 12 | 福建泉州 | ||
20 | 履带销 | PC220 | 个 | 100 | 济宁山推 | ||
21 | 锁紧销垫 | PC220 | 个 | 10 | 济宁山推 | ||
22 | 锁紧销 | PC220 | 个 | 120 | 济宁山推 | ||
23 | 锁紧销套 | PC220 | 个 | 80 | 济宁山推 | ||
24 | 右轨链节 | PC220 | 个 | 400 | 济宁山推 | ||
25 | 左轨链节 | PC220 | 个 | 400 | 福建泉州 | ||
26 | 连杆 | PC220 | 个 | 500 | 福建泉州 | ||
27 | 摇杆 | PC220 | 个 | 3200 | 上海小松 | ||
28 | 斗杆 | PC220 | 个 | 8000 | 济南 | ||
29 | 脚踏伺服阀 | PC220 | 个 | 1200 | 济南 | ||
30 | 手动先导阀 | PC220 | 个 | 5200 | 济南 |
序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 价格(元) | 生产厂家 | 备注 |
康美德业工程机械配件经营部装载机配件价格表 | |||||||
1 | 斗齿 | 柳工 | 855 | 个 | 260 | 柳州 | |
2 | 边齿 | 柳工 | 855 | 个 | 240 | 柳州 | |
3 | 动臂油缸 | 柳工 | 855 | 根 | 7600 | ||
4 | 转斗油缸 | 柳工 | 855 | 根 | 8200 | ||
5 | 动臂油缸油封 | 柳工 | 855 | 套 | 260 | ||
6 | 转斗油缸油封 | 柳工 | 855 | 套 | 760 | ||
7 | 脚制动阀 | 柳工 | 855 | 个 | 300 | ||
8 | 销轴切削刃 | 柳工 | 855 | 个 | |||
9 | 分配阀 | 柳工 | 855 | 个 | 3600 | ||
10 | 安全阀 | 柳工 | 855 | 个 | 320 | ||
11 | 操作阀 | 柳工 | 855 | 个 | 620 | ||
12 | 工作泵 | 柳工 | 855 | 个 | 3400 | ||
13 | 变速泵 | 柳工 | 855 | 个 | 650 | ||
14 | 转向泵 | 柳工 | 855 | 个 | 1450 | ||
15 | 转向器 | 柳工 | 855 | 个 | 1600 | ||
16 | 双管路气制动阀 | 柳工 | 855 | 个 | 280 | ||
17 | 前传动轴 | 柳工 | 855 | 根 | 1300 | ||
18 | 后传动轴 | 柳工 | 855 | 根 | 950 | ||
19 | 差速器 | 柳工 | 855 | 个 | 1400 | ||
20 | 小螺伞齿轮 | 柳工 | 855 | 个 | 650 | ||
21 | 半轴齿轮 | 柳工 | 855 | 个 | 320 | ||
22 | 螺旋伞齿轮 | 柳工 | 855 | 个 | 950 | ||
23 | 太阳轮 | 柳工 | 855 | 个 | 310 | ||
24 | 十字轴 | 柳工 | 855 | 个 | 130 | ||
25 | 轮边减速器 | 柳工 | 855 | 个 | |||
26 | 齿圈 | 柳工 | 855 | 个 | 1650 | ||
27 | 半轴 | 柳工 | 855 | 根 | 480 | ||
28 | 太阳齿轮 | 柳工 | 855 | 个 | 310 | ||
29 | 行星齿轮 | 柳工 | 855 | 个 | 340 | ||
30 | 半轴 | 柳工 | 855 | 根 | 480 | ||
31 | 加力器 | 柳工 | 855 | 个 | 580 | ||
32 | 盘式制动器 | 柳工 | 855 | 个 | 1450 | ||
33 | 夹钳 | 厦工 | 50 | 个 | 520 | 厦门 | |
34 | 密封圈 | 柳工 | 855 | 套 | 5 | ||
35 | 防尘圈 | 柳工 | 855 | 套 | 5 | ||
36 | 刹车片 | 柳工 | 855 | 片 | 25 | ||
37 | 活塞 | 柳工 | 855 | 个 | 25 | ||
38 | 制动盘 | 柳工 | 855 | 个 | 380 | ||
39 | 放气嘴 | 厦工 | 50 | 个 | 5 | 厦门 | |
40 | 止动螺钉 | 厦工 | 50 | 个 | 5 | 厦门 | |
41 | 转向油缸 | 厦工 | 50 | 根 | 1250 | 厦门 | |
42 | 流量放大阀 | 柳工 | 855 | 个 | 2300 | ||
43 | 减压阀 | 柳工 | 855 | 个 | 280 | ||
44 | 推拉软轴 | 龙工 | 50 | 根 | 60 | 厦门 | |
45 | 切断阀 | 柳工 | 855 | 个 | |||
46 | 变速箱滤网 | 柳工 | 855 | 个 | 30 | ||
47 | 变速箱全车垫 | 柳工 | 855 | 套 | 30 | ||
48 | 变速箱密封件 | 柳工 | 855 | 套 | 30 | ||
49 | 涡轮组 | 柳工 | 855 | 组 | 1650 | ||
50 | 导轮 | 柳工 | 855 | 个 | 140 | ||
51 | 二轴 | 柳工 | 855 | 个 | 2400 | ||
52 | 工作泵轴 | 柳工 | 855 | 个 | 450 | ||
53 | 转向轴 | 柳工 | 855 | 根 | 180 | ||
54 | 输入二级齿轮 | 柳工 | 855 | 个 | 480 | ||
55 | 输入一级齿轮 | 柳工 | 855 | 个 | 320 | ||
56 | 一档总成带太阳轮 | 柳工 | 855 | 个 | 1450 | ||
57 | 隔离架 | 柳工 | 855 | 个 | 480 | ||
58 | 差速器总成 | 柳工 | 855 | 套 | 1600 | ||
59 | 转向器修理包 | 柳工 | 855 | 套 | 30 | ||
60 | 分配阀修理包 | 柳工 | 855 | 套 | 25 | ||
61 | 夹钳修理包 | 柳工 | 855 | 套 | 25 | ||
62 | 弹性板 | 柳工 | 855 | 套 | 50 | ||
63 | 飞轮齿圈 | 柳工 | 855 | 个 | 320 | ||
64 | 分动齿轮 | 柳工 | 855 | 个 | 340 | ||
65 | 半轴齿轮 | 柳工 | 855 | 个 | 240 | ||
66 | 齿轮泵 | 龙工 | 50 | 个 | 1100 | 龙工 | |
67 | 轮边油封 | 柳工 | 855 | 个 | 110 | 进口 |
序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 价格 | 生产厂家 | 备注 |
利呈蓄电池经销部电瓶价格表 | |||||||
1 | 风帆电瓶 | 6QW-100MF | 块 | 580 | |||
2 | 风帆电瓶 | 6QA-135AH | 块 | 780 | |||
3 | 风帆电瓶 | 6QA-165AH | 块 | 880 | |||
4 | 风帆电瓶 | 6QW-45MF | 块 | 330 | |||
5 | 风帆电瓶 | 6QW-54MF | 块 | 430 | |||
6 | 风帆电瓶 | 6QW-55MF | 块 | 400 | |||
7 | 风帆电瓶 | 6QW-48MF | 块 | 360 | |||
8 | 风帆电瓶 | W120MF | 块 | 650 | |||
9 | 骆驼电瓶 | 6QW-120MF | 块 | 650 | |||
10 | 骆驼电瓶 | 6QW-135MF | 块 | 780 | |||
11 | 骆驼电瓶 | 6QW-165MF | 块 | 850 | |||
12 | 骆驼电瓶 | 6QW-45MF | 块 | 360 | |||
13 | 骆驼电瓶 | 6QW-54MF | 块 | 400 | |||
14 | 骆驼电瓶 | 6QW-60MF | 块 | 420 |
序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 价格 | 生产厂家 | 备注 |
风帆蓄电池经销部电瓶价格表 | |||||||
1 | 电瓶 | 6-QW40 | 个 | 320 | 风帆蓄电池 | ||
2 | 电瓶 | 6-QW46B24 | 个 | 380 | |||
3 | 电瓶 | 6-QW48 | 个 | 420 | |||
4 | 电瓶 | 6-QW54 | 个 | 480 | |||
5 | 电瓶 | 6-QW55D26 | 个 | 480 | |||
6 | 电瓶 | 6-295D31 | 个 | 600 | |||
7 | 电瓶 | 6-QW55530 | 个 | 480 | |||
8 | 电瓶 | 6-QW100 | 个 | 700 | |||
9 | 电瓶 | 6-QW120 | 个 | 750 | |||
10 | 电瓶 | 6-Q135 | 个 | 850 | |||
11 | 电瓶 | 6-Q150 | 个 | 900 | |||
12 | 电瓶 | 6-Q165 | 个 | 950 |
序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 价格 | 生产厂家 | 备注 |
城区腾升物资经销部轮胎价格表 | |||||||
1 | 轮胎 | 1200-20 | 套 | 2400 | 银川佳通 | ||
2 | 轮胎 | 1100-20 | 套 | 2200 | 银川佳通 | ||
3 | 轮胎 | 1000-20 | 套 | 1850 | 银川佳通 | ||
4 | 轮胎 | 900-20 | 套 | 1680 | 银川佳通 | ||
5 | 轮胎 | 825-20 | 套 | 1360 | 银川佳通 | ||
6 | 轮胎 | 750-20 | 套 | 900 | 山东 | ||
7 | 轮胎 | 23.5-25 | 套 | 6800 | 银川佳通 | ||
8 | 轮胎 | 17.5-25 | 套 | 5800 | 银川佳通 | ||
9 | 轮胎 | 650-6 | 套 | 750 | 银川佳通 | ||
10 | 里胎 | 1200R20 | 条 | 90 | 唐山兴宇 | ||
11 | 里胎 | 1100R20 | 条 | 85 | 唐山兴宇 | ||
12 | 里胎 | 1000R20 | 条 | 80 | 唐山兴宇 | ||
13 | 口垫胎 | 1200R20 | 条 | 30 | 唐山兴宇 | ||
14 | 口垫胎 | 100/90R20 | 条 | 280 | 唐山兴宇 |
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 价格(元) | 备注 |
康盛伟业工程机械经营部50装载机价格表 | |||||
1 | 柴机油 | 龙工专用 | 桶(16L) | 275 | |
2 | 8号液力传动油 | 龙工专用 | 桶(16L) | 275 | |
3 | 重负荷齿轮油 | 龙工专用 | 桶(16L) | 280 | |
4 | 液压油 | 龙工专用 | 桶(16L) | 260 | |
5 | 空气滤芯 | 2640 | 个 | 100 | |
6 | 机油滤芯 | 818 | 个 | 25 | |
7 | 柴油滤芯 | 个 | 35 | ||
8 | 沉淀杯 | 个 | 85 | ||
9 | 变速箱滤网 | 个 | 30 | ||
10 | 润滑脂 | 桶(12kg) | 110 | ||
11 | 刹车油 | 桶(4L) | 120 | ||
12 | 卤素灯泡 | 个 | 8 | ||
13 | 带线灯泡 | 个 | 7 | ||
14 | 三角带 | 条 | 45 | ||
15 | 三角带 | 条 | 40 | ||
16 | 变速箱全车垫 | 套 | 60 | ||
17 | 变速箱密封件 | 套 | 55 | ||
18 | 弹性板 | 片 | 60 | ||
19 | 合金环 | 个 | 20 | ||
20 | 分动齿轮 | 个 | 150 | ||
21 | 半轴齿轮 | 个 | 85 | ||
22 | 脚制动阀 | 个 | 180 | ||
23 | 油水分离器 | 个 | 220 | ||
24 | 黄油枪 | 个 | 80-130 | ||
25 | 水泵 | 台 | 380 | ||
26 | 连杆 | 根 | 360 | ||
27 | 机油冷却器 | 个 | 380 | ||
28 | 马达 | 台 | 1100 | ||
29 | 增压器 | 台 | 1300 | ||
30 | 多路阀 | 台 | 1700 | ||
31 | 转向器 | 台 | 1200 | ||
32 | 加力泵 | 台 | 460 | ||
33 | 变速泵 | 台 | 450 | ||
34 | 变速操作阀 | 台 | 480 | ||
35 | 前传动轴 | 根 | 480 | ||
36 | 从动片 | 片 | 55 | ||
37 | 十字轴 | 套 | 100 | ||
38 | 空压机 | 套 | 700 | ||
39 | 机油泵 | 个 | 580 | ||
40 | 风扇叶 | 个 | 200 | ||
41 | 螺母代垫 | 个 | 25 | ||
42 | 泵轮 | 个 | 430 | ||
43 | 涡轮组 | 组 | 400 | ||
44 | 涡轮组 | 进口 | 组 | 680 | |
45 | 导轮 | 个 | 120 | ||
46 | 二轴 | 台 | 1500 | ||
47 | 工作泵轴 | 个 | 220 | ||
48 | 转向轴 | 个 | 100 | ||
49 | 输入二级齿轮 | 个 | 260 | ||
50 | 输入一级齿轮 | 个 | 190 | ||
51 | 锂基脂 | 桶 | 170 | ||
52 | 一档总成带太阳轮 | 个 | 700 | ||
53 | 隔离架 | 个 | 430 | ||
54 | 盆角齿 | 套 | 850 | ||
55 | 差速器总成 | 套 | 850 | ||
56 | 轮胎 | 前进 | 个 | 7500 | |
57 | 风神 | 个 | 6200 | ||
58 | 三角 | 个 | 7000 | ||
59 | 桂林 | 个 | 6000 | ||
60 | 劲拓 | 个 | 5000 | ||
61 | 翻新 | 个 | 3200-3600 | ||
62 | 刹车钳固定螺丝 | 个 | 5 | ||
63 | 柳工边齿 | 个 | 200 | ||
64 | 转斗油缸油封 | 套 | 620 | ||
65 | 动臂油缸油封 | 套 | 350 | ||
66 | 柳工专用刹车油4L | 桶 | 150 | ||
67 | 切断阀 | 个 | 170 | ||
68 | 分配阀至转斗转斗前腔钢管 | 根 | 280 | ||
69 | 转向器 | 个 | 500 | ||
70 | 转向器修理包 | 包 | 30 | ||
71 | 水堵 | 75铜 | 个 | 15 | |
72 | 传动螺丝 | 个 | 2 | ||
73 | 推拉软轴 | 根 | 80 | ||
74 | 喷油器铜套 | 个 | 30 | ||
75 | 轮边油封 | 进口 | 个 | 100 | |
76 | 齿轮泵 | 个 | 3200 | ||
77 | 风扇托架总成 | 个 | 750 | ||
78 | 夹钳修理包 | 包 | 25 | ||
79 | 柳工刹车片 | 个 | 25 | ||
80 | 龙工刹车片 | 厦工刹车片 | 片 | 25 | |
81 | 水箱清洗剂 | 瓶 | 35 | ||
82 | 放水开关(缸体) | 个 | 5 | ||
83 | 螺丝胶 | 支 | 15 | ||
84 | 柴油管 | 0.9 | 根 | 15 | |
85 | 柴油管 | 2.5 | 根 | 30 | |
86 | 柴油管 | 0.5 | 根 | 10 | |
87 | 刹车管(制动钳连接) | 根 | 35 | ||
88 | 刹车铜垫 | 个 | 1 | ||
89 | 转向油缸挡块 | 个 | 25 | ||
90 | 转向油缸轴承 | 个 | 30 | ||
91 | 转向油缸销 | 个 | 40 | ||
92 | 喷油器回油管 | 根 | 25 | ||
93 | 喷油器回油管垫 | 个 | 1 | ||
94 | 45弯水管 | 个 | 35 | ||
95 | 管卡 | 44-64 | 个 | 1 | |
96 | 输油泵 | 个 | 100 |
下一篇:公司2013年燃料采购指导价公式